25 AST´ler konnte das nasskalte Wetter am vergangenen Sonntag nichts anhaben und sie starteten zusammen mit weiteren 200 Läuferinnen und Läufern beim Drei-Königs-Lauf in Heiningen.
Im idyllischen Voralbgebiet zwischen Heiningen, Eschenbach und Göppingen-Illtishof wurden folgende Laufstrecken angeboten:
- 10,4 km Hauptlauf
- 1,5 und 3,0 km Schüler/Schülerinnen und Jugend
- 5,6 km Nordic Walking
Alle Strecken waren mit welligem Höhenprofil und als Rundkurs ausgeschildert.
Den Hauptlauf gewann Johannes Großkopf in einer Zeit von 35:04 und die erste Frau Annalena Hofele erreichte das Ziel in 43:02.
Der schnellste vom AST war Marcus Büchler und sicherte sich mit 42:02 den 7. Platz Gesamt und Platz 2 in seiner Altersklasse M35.
Ein guter Saisonstart für das AST Süßen, da einige Altersklassenplatzierungen abgesahnt wurden.
Anbei die Ergebnistabelle der AST-ler:
| Rang | Name | Altersklasse | Endzeit |
| 7 | Büchler, Marcus | M 35 2 | 4 2 :0 2 |
| 22 | Steck, Dietmar | M 50 2 | 4 4 :1 4 |
| 26 | Ferraro, Emanuele | M HK 5 | 4 5 :4 2 |
| 34 | Pflüger, Dieter | M 55 3 | 4 7 :3 7 |
| 35 | Schäfer, Axel | M 30 5 | 4 8 :0 1 |
| 50 | Holzmann, Michael | M 50 8 | 5 0 :5 5 |
| 71 | Thalheimer, Michael | M 55 6 | 5 2 :5 3 |
| 80 | Schonder, Sabine | W 60 1 | 5 3 :5 4 |
| 90 | Rapp, Michael | M 50 12 | 5 4 :5 9 |
| 91 | Liebermann, Daniel | M 45 13 | 5 5 :1 0 |
| 92 | Gracza, Georg | M 50 13 | 5 5 :1 1 |
| 118 | Kielkopf, Uli | M 65 3 | 5 8 :4 1 |
| 138 | Gracza, Ania | W 45 3 | 1 :0 1 :4 5 |
| 144 | Hildebrandt, Frank | M 55 14 | 1 :0 2 :4 4 |
| 145 | Schmid, Anja | M 35 2 | 1 :0 2 :4 5 |
| 148 | Staudenmayer, Werner | M 55 15 | 1 :0 3 :1 3 |
| 155 | Birkelbach, Andreas | M 40 12 | 1 :0 4 :0 8 |
| 158 | Dangelmayer, Paul | M 65 5 | 1 :0 4 :3 9 |
| 160 | Wacker, Gunda | W 65 1 | 1 :0 4 :4 4 |
| 162 | Schwämmle, Gabi | W 50 7 | 1 :0 4 :5 5 |
| 166 | Czinszky, Markus | M 50 18 | 1 :0 6 :0 6 |
| 178 | Nusko, Alois Hermann | M 55 16 | 1 :0 8 :2 4 |
| 180 | Blum, Katja | W 45 7 | 1 :0 8 :3 9 |
Alle weiteren Ergebnisse: https://tsv-heiningen.de/leichtathletik/drei-koenigs-lauf-2019/
Autor: Pressabteilung AST Süßen









