An der Premiere im Mai 2018 hatten rund 170 Läufer teilgenommen. Wie bei der Premiere ging es dieses Jahr am 18. Mai entweder auf die 115 Kilometer lange Alb-Traum-Strecke oder auf den Halb-Traum mit 57 Kilometern.
Start und Ziel ist an der Jahnhalle im Geislinger Stadtpark.
Das Besondere am Alb-Traum 100: Alle Einnahmen von Spendern und Teilnehmern kommen sozialen Projekten im Landkreis Göppingen zugute.
Aus unseren Reihen waren 8 Starter auf der 115 km Strecke unterwegs, und auf der 57 km Strecke waren es 5 Starter .
Wie schon bei der Premiere 2018 war es ein traumhaftes Trail Wochenende. Dazu traumhaftes Wetter und eine Veranstaltung, die mit sehr viel Herzblut organisiert ist. Traumhafte VP“s inklusiv Traum Helfer!!
Wir freuen uns schon auf die nächste Auflage am 09.05.2020 unter dem Motto: Wir haben’s „Trauf“
Bilder: Sylvia Pfefferkorn, Geislinger Zeitung
Beim Alb Traum 100 liefen 62 Läufer durchs Ziel , davon 6 AST“ler:
5 | 14:43:00 h | Pfefferkorn, Andreas | ASt Süßen | 1964 | M | 5 | M55 | 2 | 12:43:48 h |
17 | 16:08:00 h | Tonnier, Thomas | ASt Süßen | 1980 | M | 17 | M35 | 5 | 15:52:14 h |
19 | 16:29:00 h | Pflüger, Dieter | ASt Süßen | 1961 | M | 19 | M55 | 4 | 13:52:27 h |
32 | 17:53:00 h | Klingler, Klaus | ASt Süßen | 1969 | M | 30 | M50 | 5 | 16:09:54 h |
58 | 21:58:00 h | Zlataric, Thomas | ASt Süßen | 1972 | M | 53 | M45 | 7 | 20:11:55 h |
58 | 21:58:00 h | Weber, Alexander | ASt Süßen | 1959 | M | 54 | M60 | 6 | 17:58:32 h |
Beim Halb Traum 57 liefen 161 Läufer ins Ziel, davon 5 AST“ler
37 | 7:10:00 h | Messer, Dirk | ASt Süßen | 1967 | M | 32 | M50 | 10 | 6:22:01 h |
62 | 7:59:00 h | Müller, Bianca | ASt Süßen | 1974 | W | 15 | W45 | 6 | 7:26:20 h |
66 | 8:15:00 h | Kumke, Michael | ASt Süßen | 1972 | M | 51 | M45 | 12 | 7:39:01 h |
104 | 9:56:00 h | Kieninger, Markus | ASt Süßen | 1971 | M | 80 | M45 | 20 | 9:08:02 h |
106 | 10:06:00 h | Heim, Peter | ASt Süßen | 1981 | M | 81 | M35 | 12 | 9:58:51 h |
weitere Ergebnisse: