Jahresabschluss 2023
Name | Vorname | Anzahl_Teilnehmer | Anzahl_Jubilare | Anzahl_vegetarisch | Desert | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiß | Annette | 1 | 0 | 1 | ||
Nusko | Alois Hermann | 1 | 0 | 0 | ||
Flesch | Frank | 2 | 0 | 0 | ||
Steinbach | Maren | 1 | 0 | 0 | ||
Bachmann | Romy | 1 | 0 | 0 | ||
Thalheimer | Michael | 1 | 0 | 0 | ||
Ferraro | Emanuele | 1 | 0 | 0 | ||
Gunzenhauser | Rudi | 1 | 1 | 0 | ||
Waldenmaier | Tobias | 2 | 0 | 1 | ||
Kiemele | Alex | 4 | 0 | 0 | ||
Schubert | Susanne | 1 | 0 | 0 | Brownies oder Muffins | |
Anders | Frank | 2 | 0 | 0 | Tiramisu | |
Thiele | Heiko | 1 | 0 | 0 | ||
Rösch | Iris | 2 | 0 | 0 | Schneegestöber (Himbeer-Baise... | |
Gantert | Lukas | 3 | 0 | 0 | Muffins | |
Sauter | Birgit | 2 | 0 | 1 | Muffins | |
Schmid | Beate | 1 | 0 | 0 | ||
Müller | Bianca | 1 | 0 | 0 | ||
Leins | Ulrich | 1 | 0 | 0 | ||
Kaya | Nedim | 1 | 0 | 1 | ||
Fischer | Helmut | 1 | 1 | 0 | ||
Talgner | Frieder | 2 | 0 | 0 | Süße Muffin | |
Fetzer | Till | 1 | 0 | 0 | ||
Kurz | Titus | 2 | 0 | 0 | Wir würden eine "Schüss... | |
Klingler | Klaus | 1 | 0 | 0 | ||
Weinert | Bernhard + Bärbel | 2 | 0 | 0 | kleine Nüsshörnchen | |
Büchele | Birgit | 1 | 0 | 1 | ||
Fetzer | Christine | 1 | 0 | 0 | Noch offen | |
Vogel | Michael | 2 | 0 | 0 | ||
Keim | Dagmar | 2 | 0 | 1 | Noch offen | Freue mich, danke fürs Organi... |
Braun | Jürgen | 1 | 1 | 0 | . | |
Tengler | Johann | 1 | 1 | 0 | ||
Dotolo | Franco | 1 | 0 | 0 | ||
Herwig | Jens | 1 | 0 | 0 | ||
Wacker | Gunda | 2 | 1 | 2 | Kuchen | |
Hönig | Gerald | 1 | 1 | 0 | ||
Schuler | Angelika | 2 | 0 | 0 | ||
Preißing | Katja | 3 | 0 | 1 | Überraschung | |
Büchler | Martin | 1 | 1 | 0 | ||
Rautenberg | Yvonne | 2 | 0 | 2 | ||
Pflüger | Brigitte | 1 | 0 | 0 | Trauben-Cookies-Quarkdessert | |
Koch | Martina | 1 | 0 | 1 | Cheesecake | |
Fischer | Rosi | 1 | 0 | 0 | Himbeerquark | |
Prügner | Franziska | 1 | 0 | 0 | ||
Waizenegger | Beate | 1 | 0 | 0 | ||
Novotny | Annemarie | 1 | 0 | 1 | Ist noch offen | |
Igler | Martina | 1 | 0 | 1 | vielleicht Kärleksmums | |
Aichinger | Armin | 2 | 0 | 1 | ||
Pachner | Daniela | 2 | 0 | 1 | 2. Teilnehmer: Tanja Bormann | |
Saalmüller | Sigi | 1 | 0 | 0 | Surprise | Ich komme sehr gerne |
Arras | Reinhard | 2 | 0 | 0 | Rotweise Sucht | |
Pobric | Robert | 2 | 0 | 0 | ||
Reißmüller | Martin | 1 | 1 | 0 | ||
Kollmann | Karin | 1 | 0 | 0 | ||
Goll | Rainer | 1 | 1 | 0 | Jubilar | |
Brandl | Patrick | 2 | 0 | 0 | noch offen | |
Dangelmayer | Paul | 2 | 0 | 0 | ||
Blessing | Martina | 1 | 0 | 0 | ||
Blessing | Jürgen | 1 | 0 | 0 | ||
Fischer | Rolf | 1 | 1 | 0 | Salat | |
Borgia | Fabian | 1 | 0 | 0 | ||
Mattes | Christoph | 2 | 0 | 0 | ||
Boger | Hans | 1 | 1 | 0 | ||
Binder | Armin | 1 | 0 | 0 | ||
Eisele | Reinhold | 2 | 2 | 0 | ||
Friz | Andreas | 2 | 0 | 0 | Tiramisu | |
Lachmann | Jule | 4 | 0 | 0 | Obst | |
Laur | Peter | 2 | 0 | 0 | Himbeer-Quark mit Cantuccini | |
Prügner | Arno | 1 | 1 | 0 | ||
Fischer | Dietmar | 1 | 1 | 0 | ||
Staudenmayer | Werner | 1 | 0 | 1 | ||
Frech | Jochen | 3 | 0 | 2 | ||
Büchler | Marcus | 2 | 0 | 1 | ||
Wettengel | Kurt | 2 | 0 | 0 | Etwas Leckeres | |
Moll | Teresa | 1 | 0 | 0 | ||
Remili | Ulrike | 2 | 0 | 0 | Rotweinkuchen | |
Gaugler | Alexandra | 2 | 0 | 1 | ||
Kottmann | Philip | 2 | 0 | 0 | ||
Weber | Alexander | 2 | 0 | 1 | ||
Pflüger | Dieter | 1 | 0 | 0 | ||
Tinger | Martin | 2 | 1 | 0 | Bananen Weiße Schoki Crisp | Zusätzlich zwei Kids (4 und 7... |
Koch | Rüdiger | 1 | 0 | 0 | ||
Lutz | Rainer | 2 | 0 | 0 |
Bisher sind 83 Anmeldungen eingegangen.