Jahresabschluss 2022
Name | Anzahl | Vegetarisch |
---|---|---|
Christine Walddörfer | 2 | 0 |
Teamtreffen Triathlon 2 | 4 | 0 |
Teamtreffen Triathlon 1 | 4 | 0 |
Daniela Heilemann | 1 | 1 |
Saskia Hausner | 1 | 0 |
Sylvia Huzarski | 1 | 1 |
Silja | 1 | 1 |
Paul Dangelmayer | 2 | 0 |
Emanuele Ferraro | 1 | 0 |
Frieder Talgner | 4 | 0 |
Philip Kottmann | 2 | 0 |
Sebastian Anders | 1 | 0 |
Bettina Licht | 2 | 2 |
Klingler, Klaus | 1 | 0 |
Ulrich Leins | 1 | 0 |
Sylvia Weber | 1 | 0 |
Simone Diehl | 1 | 1 |
Annemarie Novotny | 1 | 1 |
Dagmar und Helmut Keim | 2 | 1 |
Sauter Birgit | 2 | 1 |
Yvonne Rautenberg | 2 | 1 |
Lena Bühler | 1 | 0 |
Franco Dotolo | 1 | 0 |
Angelika Schuler | 1 | 0 |
Georg Gracza | 2 | 0 |
Martin Müller | 2 | 1 |
Nadine Förnzler | 2 | 0 |
Alexander Weber | 1 | 0 |
Helga Lorenz | 1 | 0 |
Sandra Busch | 1 | 0 |
Joachim Bosch | 1 | 0 |
Tobias Mechel | 1 | 0 |
Simon Weißenfels | 1 | 0 |
Alexander Weber | 1 | 1 |
Lukas Brix | 2 | 2 |
Michael Dressler | 1 | 0 |
Michael Vogel | 1 | 0 |
Katja Preißing | 3 | 1 |
Alex Kiemele | 2 | 0 |
Bernhard und Bärbel Weinert | 2 | 0 |
Rosi Fischer | 1 | 0 |
Jule lachmann | 3 | 1 |
Helga Zöller | 1 | 0 |
Hans-Jürgen jung | 1 | 0 |
Desiree | 1 | 0 |
Frank Anders | 1 | 0 |
Jürgen Schaupp | 1 | 0 |
Hans Boger | 1 | 0 |
Jasmin Eckert | 1 | 1 |
Steffi-Sabine Leuwer | 2 | 0 |
Martin Büchler | 1 | 0 |
Jochen Frech | 2 | 1 |
Marcus Büchler | 1 | 0 |
Werner Staudenmayer | 1 | 0 |
Frank & Saskia Haas (ehema... | 2 | 0 |
Steffen Gerlach | 1 | 0 |
Oliver Richter | 1 | 0 |
Angela und Kurt Wettengel | 2 | 0 |
Arno Prügner | 1 | 0 |
Robert Pobric | 1 | 0 |
Frauke Pobric | 1 | 0 |
Blessing Jürgen | 2 | 0 |
Bianca Müller | 1 | 1 |
Uwe Steidl | 1 | 0 |
Katja Blum | 1 | 0 |
Dietmar Fischer | 2 | 0 |
Sigi Saalmüller | 1 | 0 |
Christine Fetzer | 1 | 0 |
Peukert, Alfred | 2 | 0 |
Martina Igler | 1 | 1 |
Uli Kielkopf, Gunda Wacker | 2 | 2 |
Teresa Moll | 1 | 0 |
Rüdiger Koch | 1 | 1 |
Alex und Uli Gaugler | 2 | 1 |
Heike Weber | 2 | 0 |
Brigitte Pflüger | 1 | 0 |
Jens Herwig | 1 | 0 |
Rolf Fischer | 1 | 1 |
Alois Hermann Nusko | 1 | 0 |
Dieter Pflüger | 1 | 0 |
Martina Koch | 1 | 1 |
Peter Laur | 2 | 0 |
Rainer Lutz | 1 | 0 |
Bisher sind 83 Anmeldungen eingegangen.